Containertyper

Container typer og indvendige dimensioner

Længde Type Dimensioner (cm) (L x B x H) Omtrentlig Volume (m³)
20 fod Standard 589 x 235 x 239 33,2 m³
40 fod Standard 1203 x 235 x 239 67,7 m³
40 fod High Cube (9’6″) 1203 x 235 x 269 76,4 m³
45 fod High Cube (9’6″) 1355 x 235 x 269 86 m³
20 fod Køl/Frys 544 x 226 x 277 28,1 m³
40 fod Køl/Frys 1156 x 228 x 224 59,3 m³
45 fod High Cube Køl/Frys 1157 x 226 x 255 67 m³
20 fod Åben top (Presenning) 588 x 245 x 235
549 x 218
32,4 m³
40 fod Åben top (Presenning) 1202 x 235 x 232
1187 x 218
65,7 m³
20 fod Flat rack (fast) 594 x 234 x 234
40 fod Flat rack (fast) 1213 x 240 x 213